攻击范围大且伤害较高的近战武器
攻击范围大威力大攻击速度慢
| 头部伤害 | 110/220 |
| 胸部伤害 | 70/140 |
| 腹部伤害 | 80/160 |
| 肩膀伤害 | 65/130 |
| 手臂伤害 | 65/130 |
| 腿部伤害 | 50/100 |
| 脚部伤害 | 50/100 |
| 近战距离/范围(左键) | 102/102 / 24度 |
| 近战距离/范围(右键) | 107.963 / 24度 |
| 攻击速度(左键) | |
| 攻击速度离(右键) |
| 切换速度 | 1.1s |
| 手持移速 | 324.46 |
| 开火移速 | 324.460 |
| 冲刺移速 | 0 |
| 瞄准移速 | 0 |