攻击速度较快,且轻击命中敌人头部即可完成击杀
攻击范围大 威力大
头部伤害 | 88/176 |
胸部伤害 | 56/112 |
腹部伤害 | 64/128 |
肩膀伤害 | 52/104 |
手臂伤害 | 65/130 |
腿部伤害 | 50/100 |
脚部伤害 | 50/100 |
近战距离/范围(左键) | 102/104 / 34度 |
近战距离/范围(右键) | 106 / 34度 |
攻击速度(左键) | |
攻击速度离(右键) |
切换速度 | 0.77s |
手持移速 | 326.14 |
开火移速 | 326.140 |
冲刺移速 | 0 |
瞄准移速 | 0 |