攻击速度快,使用技巧丰富的初始近战武器
| 头部伤害 | 72/144 |
| 胸部伤害 | 36/72 |
| 腹部伤害 | 43/86 |
| 肩膀伤害 | 23/47 |
| 手臂伤害 | 29/59 |
| 腿部伤害 | 29/59 |
| 脚部伤害 | 29/59 |
| 近战距离/范围(左键) | 89/89.5 / 18度 |
| 近战距离/范围(右键) | 89.5 / 18度 |
| 攻击速度(左键) | |
| 攻击速度离(右键) |
| 切换速度 | 0.65s |
| 手持移速 | 332.85 |
| 开火移速 | 332.850 |
| 冲刺移速 | 0 |
| 瞄准移速 | 0 |