[持续射击强] 在开镜状态下,射击后可自动子弹上膛进行快速连续射击;持枪移动时的射击精准度较高
移动射击精准度高 移动速度慢
头部伤害 | 0 |
胸部伤害 | 0 |
腹部伤害 | 0 |
肩膀伤害 | 0 |
手臂伤害 | 0 |
腿部伤害 | 0 |
脚部伤害 | 0 |
头部伤害 | 282/281/279/278 |
胸部伤害 | 122/122/121/120 |
腹部伤害 | 134/133/132/131 |
肩膀伤害 | 111/111/110/109 |
手臂伤害 | 116/115/114/114 |
腿部伤害 | 81/80/80/80 |
脚部伤害 | 81/80/80/80 |
弹丸数 | 1 |
换弹速度 | 0.5s |
弹夹容量 | 5/10 |
穿透性能 | 低 | 开火方式 | 栓动式 |
射速/阶段性&左右键 | 【68/0/0/0】RPM |
切换速度 | 1.14s |
手持移速 | 264 |
开火移速 | 264.000 |
冲刺移速 | |
瞄准移速 | 154 |