[剧情模式近战武器]攻速较快,攻击距离较小。
攻速较快威力大攻击距离较小
| 头部伤害 | 88/176 |
| 胸部伤害 | 56/112 |
| 腹部伤害 | 64/128 |
| 肩膀伤害 | 52/104 |
| 手臂伤害 | 65/130 |
| 腿部伤害 | 50/100 |
| 脚部伤害 | 50/100 |
| 近战距离/范围(左键) | 102/104 / 18度 |
| 近战距离/范围(右键) | 106 / 18度 |
| 攻击速度(左键) | |
| 攻击速度离(右键) |
| 切换速度 | 0.7667s |
| 手持移速 | 324 |
| 开火移速 | 324.000 |
| 冲刺移速 | 0 |
| 瞄准移速 | 0 |