攻击距离长,攻击范围较窄的近战武器
攻击距离长 威力大 攻击范围小
头部伤害 | 110/220 |
胸部伤害 | 70/140 |
腹部伤害 | 80/160 |
肩膀伤害 | 65/130 |
手臂伤害 | 65/130 |
腿部伤害 | 50/100 |
脚部伤害 | 50/100 |
近战距离/范围(左键) | 115/115 / 10度 |
近战距离/范围(右键) | 125 / 10度 |
攻击速度(左键) | |
攻击速度离(右键) |
切换速度 | 0.667s |
手持移速 | 330 |
开火移速 | 330.000 |
冲刺移速 | 0 |
瞄准移速 | 0 |