[机动性强] 手持时移动更灵活,攻速较快的双手型近战武器
机动性强 双手武器
头部伤害 | 36/160 |
胸部伤害 | 18/80 |
腹部伤害 | 21/96 |
肩膀伤害 | 11/52 |
手臂伤害 | 14/66 |
腿部伤害 | 14/66 |
脚部伤害 | 14/66 |
近战距离/范围(左键) | 80/80 / 18度 |
近战距离/范围(右键) | 80 / 18度 |
攻击速度(左键) | |
攻击速度离(右键) |
切换速度 | 0.65s |
手持移速 | 340 |
开火移速 | 340.000 |
冲刺移速 | 0 |
瞄准移速 | 0 |